分会開催スケジュール
📁 過去期のスケジュール
| 月 | 北海道 | 岩手 | 福島 | 新潟 | 東京 | 東海 | 大阪 | 広島 | 徳島 | 福岡 | CIM塾 | BIM/CIM講演会 | bSI認証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | - | - | - | - | 2/4 2/5 2/6 | - | - | - | - | - | - | - | 2/26~27 |
| 3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | 4/27 4/28 | - | 4/1 4/2 4/3 | - | 4/7 4/8 | 4/20 4/21 | 4/9 4/10 | - | - | - | 4/23~24 |
| 5月 | 5/26 5/27 | 5/19 5/20 | - | 5/12 5/13 | 5/6 5/7 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | 6/1 6/1 | - | 6/3 6/4 6/5 | 6/17 6/18 | 6/9 6/10 | 6/16 6/17 | - | 6/23 6/24 | 6/30-7/2(東京) | 6/5(東京) | 6/25~26 |
| 7月 | 7/9 7/10 | 7/21 7/22 | - | 7/6 7/7 | 7/2 7/3 7/4 | - | - | - | - | - | 7/8-10(大阪) 7/15-17(札幌) 7/30-31(中級編) | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | 8/5 8/6 8/7 | - | - | 8/18 8/19 | 8/27 8/28 | 8/25 8/26 | - | 8/7(大阪) | 8/27~28 |
| 9月 | 9/15 9/17~18 | - | 9/6 9/7 | 9/8 9/9 | 9/2 9/3 9/4 | - | - | - | - | - | - | 9/8(福島) 9/30(名古屋) | - |
| 10月 | - | - | - | 10/28 10/29~30 | 10/7 10/1~2 10/3 | - | 10/6 10/7 | 10/13 10/14 | 10/8 10/9 | 10/01 | - | 10/8(徳島) 10/23(鹿児島) | 10/29~30 |
| 11月 | 11/25 | 11/17 11/18 | 11/13 | 11/10 | 11/4 11/5 11/6 | - | - | - | - | - | 11/16~11/18(基礎編) 11/30~12/01(中級編) | 11/11(新潟) 11/26(札幌) | - |
| 12月 | - | - | - | - | 12/2 12/3 12/4 | 12/06 12/07 | 12/8 12/9 | 12/15 | 12/10 12/11 | 12/18 12/18 | 12/10 (管理者編) | 12/11(岩手) 12/17(広島) | - |
| 1月 | 1/26 1/27 | 1/21 1/22 | - | 1/12 1/13 | 1/6 1/7 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
📅 2026年度(2026年2月〜2027年1月)スケジュール
| 月 | 北海道 | 岩手 | 福島 | 新潟 | 東京 | 東海 | 大阪 | 広島 | 徳島 | 福岡 | CIM塾 | BIM/CIM講演会 | bSI認証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/26~27 | |
| 3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - | - | 4/23~24 | |||||
| 5月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6月 | - | - | - | - | 6/25~26 | ||||||||
| 7月 | - | - | - | - | - | - | 7/8-10(大阪) 7/15-17(札幌) 7/30-31(中級編) | - | - | ||||
| 8月 | - | - | - | - | - | - | - | 8/7(大阪) | 8/27~28 | ||||
| 9月 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10月 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11月 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12月 | - | - | - | - | 12/3 | 12/07 | 12/9 | - | 12/11 | 12/18 | 12/11(岩手) 12/17(広島) | - | |
| 1月 | 1/27 | 1/22 | - | 1/13 | 1/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |