📊 CUG会員属性・5大指標 リアルタイム集計分析
総登録会員数
6,197 名
47都道府県すべてに在籍
最大集積都道府県 (東京都)
1,756 名
全体構成比: 28.3%
主軸職種分野
その他
構成数: 2,220 名
アクティブ分会数
10 分会
全国各地で活動展開中
① 都道府県別 会員分布リスト (JIS都道府県コード順)
※ 赤字(背景ピンク)の都道府県は、CUG分会拠点・主要活動エリアです。
| 都道府県名 | 登録者数 |
|---|---|
| 北海道 | 491 |
| 青森県 | 17 |
| 岩手県 | 62 |
| 宮城県 | 195 |
| 秋田県 | 25 |
| 山形県 | 16 |
| 福島県 | 47 |
| 茨城県 | 56 |
| 栃木県 | 31 |
| 群馬県 | 34 |
| 埼玉県 | 193 |
| 千葉県 | 150 |
| 都道府県名 | 登録者数 |
|---|---|
| 東京都 | 1,756 |
| 神奈川県 | 241 |
| 新潟県 | 338 |
| 富山県 | 31 |
| 石川県 | 42 |
| 福井県 | 24 |
| 山梨県 | 12 |
| 長野県 | 63 |
| 岐阜県 | 59 |
| 静岡県 | 65 |
| 愛知県 | 269 |
| 三重県 | 21 |
| 都道府県名 | 登録者数 |
|---|---|
| 滋賀県 | 19 |
| 京都府 | 51 |
| 大阪府 | 637 |
| 兵庫県 | 102 |
| 奈良県 | 24 |
| 和歌山県 | 7 |
| 鳥取県 | 38 |
| 島根県 | 52 |
| 岡山県 | 60 |
| 広島県 | 235 |
| 山口県 | 28 |
| 徳島県 | 60 |
| 都道府県名 | 登録者数 |
|---|---|
| 香川県 | 37 |
| 愛媛県 | 20 |
| 高知県 | 12 |
| 福岡県 | 345 |
| 佐賀県 | 21 |
| 長崎県 | 15 |
| 熊本県 | 37 |
| 大分県 | 39 |
| 宮崎県 | 24 |
| 鹿児島県 | 53 |
| 沖縄県 | 41 |
② 所属会社分類別 構成比
| 会社分類 | 人数 |
|---|---|
| 建設コンサルタント | 2,195 |
| その他 | 963 |
| 土木建設 | 862 |
| 土木設計 | 822 |
| 建築建設 | 379 |
| 建築設計 | 309 |
| 測量 | 249 |
| エンジニアリング | 224 |
| 学校・教育機関 | 111 |
| 官公庁・自治体・関連団体 | 37 |
| 土木 | 34 |
| サービス全般 | 4 |
| 未設定・その他 | 3 |
| 研究機関 | 2 |
| ITベンダー | 2 |
| 設備 | 1 |
③ 職種・業務分野別 構成比
| 職種分野 | 人数 |
|---|---|
| その他 | 2,220 |
| 道路 | 1,311 |
| 橋梁 | 689 |
| 河川・水工 | 598 |
| 都市計画 | 307 |
| 測量 | 272 |
| 港湾・空港 | 201 |
| 上下水道 | 180 |
| 鉄道 | 167 |
| 電力 | 107 |
| 環境計画 | 59 |
| 通信 | 35 |
| 設計 | 26 |
| ガス | 13 |
| 開発 | 4 |
| 施工 | 4 |
| 未設定・その他 | 3 |
| 調査 | 1 |
④ 登録分会集計 (主所属 vs 関心数)
| 分会名 | 分会1 (主所属) | 分会1+2 (総関心数) |
|---|---|---|
| 北海道分会 | 7 | 7 |
| 岩手分会 | 7 | 7 |
| 福島分会 | 1 | 1 |
| 新潟分会 | 16 | 16 |
| 東京分会 | 32 | 34 |
| 東海分会 | 2 | 2 |
| 大阪分会 | 5 | 5 |
| 広島分会 | 8 | 8 |
| 徳島分会 | 1 | 1 |
| 福岡分会 | 1 | 1 |
⑤ 年代別 会員構成比
| 年代区分 | 人数 |
|---|---|
| ~20 | 0 |
| 21~30 | 13 |
| 31~40 | 0 |
| 41~50 | 2 |
| 51~60 | 2 |
| 61~70 | 2 |
| 71~ | 0 |
| 未設定 | 6,178 |