Fukuchi2015/10/05 15:35
精算書添付します。
| 1 | 15/07/01 | CIM海外調査 | 5 | みノ房 | 20,000 | CIM技術調査団打合せ | |
| 2 | 15/07/01 | CIM海外調査 | 5 | みノ房 | 6,000 | CIM技術調査団打合せ | |
| 3 | 15/08/31 | CIM海外調査 | 5 | PAUL アトレ四谷店 | 1,994 | CIM技術調査団打合せ | |
| 4 | 15/08/06 | 東京分会 | 26 | トリトンコレクション | 20,000 | 東京分会後のオフ会 | |
| 5 | 15/10/01 | 東京分会 | 26 | 築地食堂 源ちゃん | 16,005 | 東京分会後のオフ会 | |
| 6 | 15/10/05 | CIM海外調査 | 5 | 別紙参照 | 683,410 | 米国CIM技術調査団 精算書_rev03 |
|
藤澤2015/10/06 7:49